喀什市社会宾馆(旅馆)等级达标综合评定情况汇总(甲级)
喀什市旅游局 2006年5月15日
| 序 | 单位 | 评定定级 | 所在区域 | 法人代表 | 总经理 |
| 号 | 联系电话 | ||||
| 1 | 喀什冰鑫大酒店 | 336.1分 | 克孜维路路469# | 袁彬 | 2682003 |
| 98.30% | |||||
| 2 | 铁路公寓 | 328.1分 | 火车站内 | 武俊 | 13565651588 |
| 95.90% | |||||
| 3 | 中国农业发展银行培训中心 | 324.4分 | 人民东路 | 黄群 | 2826366 |
| 94.90% | 256# | 2225999 | |||
| 4 | 金穗源宾馆 | 320.9分 | 解放南路 | 颜旭艳 | 2226026 |
| 93.80% | 270# | ||||
| 5 | 工会宾馆 | 320.6分 | 解放南路 | 赵明 | 13899112816 |
| 93.70% | 181# | ||||
| 6 | 瀛海楼 | 436.7分 | 多来提巴格路6# | 王根林 | 2683282 |
| 93.70% | 13309985826 | ||||
| 7 | 如意宾馆 | 318.9分 | 克孜都维路口 | 李珍 | 2299951 |
| 93.20% | |||||
| 8 | 东湖宾馆 | 437.8分 | 人民东路 | 许国英 | 2656988 |
| 93% | 356# | 马卫东 | 13899179900 | ||
| 9 | 金雪城宾馆 | 317.5分 | 尤木拉克夏路113# | 赵良波 | 2882904 |
| 92.80% | |||||
| 10 | 百盛宾馆 | 317.1分 | 克孜都维路25# | 杜静惠 | 13565370888 |
| 92.70% | |||||
| 11 | 张家港宾馆 | 316.5分 | 人民西路 | 江贵红 | 2221319 |
| 92.50% | 12# | 陈兴顺 | |||
| 12 | 正大宾馆 | 315分 | 人民西路 | 王云贤 | 13119989699 |
| 92% | 7# | ||||
| 13 | 蓝天宾馆 | 314.3分 | 解放南路 | 缪福清 | 2868256 |
| 91.90% | 95# | 叶冬香 | |||
| 14 | 新远宾馆 | 314分 | 多来提巴格路43# | 巴吐尔 | 13565380881 |
| 91.80% | |||||
| 15 | 草湖宾馆 | 313.5分 | 人民西路 | 陶文光 | 13565652866 |
| 91.70% | 186# | ||||
| 16 | 新疆第一工程处帕米尔宾馆 | 313.3分 | 文化路67# | 陈宾 | 13909982899 |
| 91.60% | |||||
| 17 | 喀什科技宾馆 | 312.8分 | 解放南路 | 梁治菲 | 2867290 |
| 91.50% | 230# | ||||
| 18 | 浩罕宾馆 | 311.8分 | 艾孜来提路口 | 艾尼瓦江 | 13899115399 |
| 91.20% | |||||
| 19 | 地区交通职工教育培训中心 | 310.8分 | 帕合塔巴扎南路51# | 吐尔洪·麦麦提 | |
| 90.90% | |||||
| 20 | 丰林宾馆 | 310.8分 | 团结路农三师院 | 王大伟 | 13899128999 |
| 90.90% | |||||
| 21 | 新星宾馆 | 422.4分 | 机场路27# | 牛现彬 | 13899112487 |
| 90.60% | |||||
| 22 | 香格里拉宾馆 | 309.3分 | 人民西路 | 周全聚 | 13909980935 |
| 90.40% | 239# | ||||
| 23 | 华都宾馆 | 309.1分 | 色满路13# | 裘先喜 | 13899192663 |
| 90.40% | |||||
| 24 | 开源福宾馆 | 308.8分 | 开源市场内 | 席惠 | 2981333 |
| 90.30% | |||||
| 25 | 银河宾馆 | 308.3分 | 帕依那甫路 | 王根标 | 13309985826 |
| 90.10% | 58# | ||||
| 26 | 棉麻宾馆(三师) | 308.3分 | 克孜都维路478# | 施美江 | 13999095249 |
| 90.10% | |||||
| 27 | 金安徽大酒店 | 308 | 帕依那甫路8# | 丁明辉 | 2825588 |
| 90.10% | |||||
| 28 | 扬州宾馆 | 307.9分 | 解放北路 | 杜艳琴 | 2205755 |
| 90.03% | 8# | ||||
| 29 | 阿斯塔娜宾馆 | 307.8分 | 多来提巴格路2# | 那斯尔·芒苏尔 | 2536399 |
| 90% | |||||
| 30 | 边疆宴宾楼 | 307.8 | 西域大道160# | 史拉娣 | 255578 |
| 90% | |||||
| 31 | 瑞达停车宾馆 | 307.8分 | 机场路43# | 周淑艳 | 13899139915 |
| 90% | |||||
| 32 | 永丰宾馆 | 人民东路 | 刘选举 | ||
| 304# | |||||
| 33 | 鸿海宾馆 | 285.8分 | 人民医院大门左侧 | 张淑君 | 2683282 |
| 83.60% | |||||
| 喀什市社会宾馆(旅馆)等级达标综合评定情况汇总(乙级)
|
|||||
| 序 | 单位 | 评定定级 | 所在区域 | 法人代表 | 总经理 |
| 号 | 联系电话 | ||||
| 1 | 新怡发外商活动中心 | 297.5分 | 色满路148# | 黄苏诺 | 13899137555 |
| 87% | |||||
| 2 | |||||